Schokker de Butjenter
| Schiffsname: | de Butjenter |
| Nationalität: | D |
| Heimathafen: | Varel |
| Typ: | Schokker |
| Rigg: | Gaffelrigg |
| Baujahr: | 1977 |
| Bauwerft: | Kooijman en de Vries |
| Bauort: | Deil an de Linge bei Utrecht, NL |
| Länge (London): | 9,84 m |
| Länge (Messbrief): | m |
| Länge über alles: | m |
| Breite: | 3,20 m |
| Tiefgang: | 0,65 m |
| Segelfläche: | 47 m² |
| Motor: |
Renault marine couach RC 18D |
| Leistung: | 18 PS |
| Museumshafen: | Carolinensiel |